Caracteristicas
1. Tener la función de regulación de voltaje y filtración.
2. Funciona sin problemas, separación precisa.
3. Tamaño pequeño, pero de gran capacidad.
4. Varios rotores y fáciles de reemplazar.
5. Alta potencia centrífuga.
6. Deténgase rápidamente.
7. Ruido de trabajo súper bajo.
8. Baja vibración.
Datos técnicos de la minicentrífuga de laboratorio | ||||
Modelo | MC-12Pro | |||
Imagen | ![]() | |||
Momento | 10seg - 23h59min | |||
Mostrar | LCD | |||
Fuerza centrífuga máxima relativa | 9660xg | |||
Velocidad máxima de rotación | 12000rpm±5% | |||
Fuerza | 45W | |||
Rotores Incluidos: | ![]() Rotor 1 Cuadrado, para Tubo de centrífuga de 0,2/0,5/1,5/2,0 ml * 12 + 0,2 ml 8PCR tira * 4 ---------------- ![]() Rotor 2 de Hematocrito. Capilar de 40 mm * 12 | ![]() Rotor 3 Circular, para Tubo de centrífuga de 0,2/0,5/1,5/2,0 ml * 12 | ||
Nivel de protección de la carcasa | AC100-240V / DC24V | |||
Permitir la temperatura ambiente | 5-40 ℃ / 80 % de humedad relativa | |||
Dimensiones | 270*180*105mm |
IVA INCLUIDO
12 Meses de Garantia.